防塵IPと防水IPXの等級一覧
電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)で定められた等級の一覧ページです。
IP(International Protection)とはJIS(Japanese Industrial Standards, 日本工業規格)で規定された防水や防塵の程度についての等級。
IPとIPXの表記ルール
防塵、防水の順で表記し、どちらかを省略する場合は「X」を挿入する。
- IP6, IP6X: 防塵等級6、防水等級省略を意味する
- IPX8: 防塵等級省略、防水等級8を意味する
- IP68: 防塵等級6に加えて、防水等級8を意味する
片方の性能をXとして省略した場合でも、それはあくまでも表記を省略しているだけであって、性能の有無を意味するわけではありません。
例えば、IPX8だからといって「防塵性能が無いわけではない」ということ。
IP:防塵保護等級
保護等級 | 性能 | 形態 |
---|---|---|
IP0 | 特に保護がされていない | |
IP1 | 直径50mm以上の固形物が中に入らない | 握りこぶし程度を想定 |
IP2 | 直径12.5mm以上の固形物が中に入らない | 指などを想定 |
IP3 | 直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない | |
IP4 | 直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない | |
IP5 | 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない | 防塵形 |
IP6 | 粉塵が中に入らない | 耐塵形 |
IPX:防水性能に対する保護等級
保護等級 | 性能 | 形態 |
---|---|---|
IPX0 | 特に保護がされていない | |
IPX1 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない | 防滴I形 |
IPX2 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない | 防滴II形 |
IPX3 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない | 防雨形 |
IPX4 | あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない | 防まつ形 |
IPX5 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない | 防噴流形 |
IPX6 | あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない | 耐水形 |
IPX7 | 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない | 防浸形 |
IPX8 | 継続的に水没しても内部に浸水することがない | 水中形 |
- 噴流: IPX5、IPX6
- 防浸: IPX7、IPX8
噴流と防浸はそもそも性質が異なるため、両方を併記する場合もあります。(例: IPX5/IPX7、IPX6/IPX8など)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません